One slip, daily · Last 30 days
The track record.
Every Long Shot Merchants slip of the day from the last 30 days. Every prediction, every result, every market we publish — backed by calibrated probabilities, not vibes.
Slips
31
1 pending · 1 void
Won / Lost
14 / 15
Win rate
48.3%
of resulted slips
Return
+6.05u
1u per slip
Avg combined odds
2.90
Current streak
L3
losing
Longest win streak
W5
Longest losing run
L4
Cumulative return (1u per slip)+7.05u
Slip history
| Date | Selections | Combined odds | Selections correct | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 3 | 1.39 | 0/3 | Pending | |
| 2026-06-23 | 3 | 1.48 | 2/3 | Lost | |
| 2026-06-22 | 3 | 4.48 | 2/3 | Lost | |
| 2026-06-21 | 3 | 2.65 | 1/3 | Lost | |
| 2026-06-20 | 3 | 1.72 | 3/3 | Won | |
| 2026-06-19 | 3 | 6.75 | 3/3 | Won | |
| 2026-06-18 | 3 | 2.03 | 3/3 | Won | |
| 2026-06-17 | 3 | 1.69 | 1/3 | Lost | |
| 2026-06-16 | 3 | 2.76 | 2/3 | Lost | |
| 2026-06-15 | 3 | 1.86 | 2/3 | Lost | |
| 2026-06-14 | 3 | 3.26 | 2/3 | Lost | |
| 2026-06-13 | 3 | 3.36 | 3/3 | Won | |
| 2026-06-12 | 3 | 3.33 | 1/2 | Lost · partial | |
| 2026-06-11 | 1 | 1.73 | 1/1 | Won | |
| 2026-06-10 | 3 | 5.21 | 2/3 | Lost | |
| 2026-06-09 | 1 | 1.40 | 0/0 | Void | |
| 2026-06-08 | 3 | 1.63 | 2/3 | Lost | |
| 2026-06-07 | 3 | 1.75 | 2/2 | Won · partial | |
| 2026-06-06 | 3 | 1.51 | 2/2 | Won · partial | |
| 2026-06-05 | 3 | 2.74 | 3/3 | Won | |
| 2026-06-04 | 2 | 1.16 | 2/2 | Won | |
| 2026-06-03 | 3 | 3.37 | 1/3 | Lost | |
| 2026-06-02 | 3 | 2.70 | 1/2 | Lost · partial | |
| 2026-06-01 | 3 | 4.80 | 2/3 | Lost | |
| 2026-05-31 | 3 | 4.77 | 0/3 | Lost | |
| 2026-05-30 | 3 | 1.73 | 3/3 | Won | |
| 2026-05-29 | 3 | 2.90 | 3/3 | Won | |
| 2026-05-28 | 3 | 2.00 | 3/3 | Won | |
| 2026-05-27 | 3 | 2.13 | 3/3 | Won | |
| 2026-05-26 | 3 | 3.53 | 3/3 | Won | |
| 2026-05-25 | 3 | 4.98 | 0/3 | Lost |
Per-market track record (last 90 days)
BTTSn=351
61.8%model said 60.5%
+1.3pp vs model
Home Winn=424
70.5%model said 69.8%
+0.7pp vs model
Home or Drawn=325
88.3%model said 86.9%
+1.4pp vs model
Away Winn=222
65.8%model said 60.6%
+5.2pp vs model
Away or Drawn=438
81.3%model said 77.8%
+3.5pp vs model
Over 2.5n=187
71.1%model said 72.1%
-1.0pp vs model
Hit rate = % of fixtures published above the threshold that landed. Model said = average predicted probability across those fixtures. A small gap between the two means the calibration is honest.
Track records reflect resulted matches only — pending predictions are excluded from win rate and return but counted in the slip total. See the methodology page for how probabilities are calibrated.